WEBOX® – BEZPIECZEŃSTWO
I ŚWIEŻOŚĆ PRODUKTÓW ZAMKNIĘTE W PUDEŁKACH
WEBOX® – BEZPIECZEŃSTWO
I ŚWIEŻOŚĆ PRODUKTÓW ZAMKNIĘTE W PUDEŁKACH
TERMOIZOLACYJNE
POJEMNIKI WEBOX®
POJEMNIKI WEBOX®
Pojemniki WEBOX® to lekkie, a jednocześnie wytrzymałe i funkcjonalne opakowania termoizolacyjne z wysokiej jakości styropianu. Pojemniki są odporne na wstrząsy oraz nagłe zmiany temperatury, dlatego świetnie zabezpieczają towar podczas transportu i magazynowania, wydłużając jego świeżość i chroniąc przed uszkodzeniem.
Ze względu na higieniczność oraz doskonałe właściwości izolacyjne szczególnie polecane są do artykułów spożywczych typu ryby, owoce morza, mięso. Wszystkie opakowania posiadają świadectwo jakości zdrowotnej PZH.
Nasze pojemniki
dopasują się do potrzeb
WEBOX’y produkujemy w kilku różnych wymiarach, które odpowiadają preferencjom większości branż. W zależności od indywidualnych potrzeb mogą być wyposażone pokrywy oraz oznakowane.
Towarom, które wymagają odprowadzania wody, dedykujemy pudełka z otworami odciekowymi. Pojemniki możemy wyposażyć również w specjalną przekładkę, która rozwiąże nadmiar wody odciekowej.

Szczelne, dedykowane pokrywki
Do każdego wymiaru Webox’a dedykujemy specjalna pokrywkę. Dobrze zaprojektowany zamek sprawia, że pokrywka szczelnie przylega do pudełka i zapobiega jej przesuwaniu się w trakcie pracy z opakowaniami.

Możliwość znakowania
Nasze pojemniki mogą zostać oznakowane zgodnie z życzeniem klienta. Stosujemy metodą nadruku na dłuższym boku pojemnika.

Przekładki odciekowe
Każdy pojemnik może być wyposażony w uniwersalną, wyjmowaną przekładkę na nóżkach, która odprowadza nadmiar wody pochodzącej z produktów. Jest to przydatne rozwiązanie, zwłaszcza w okresie, którym występują wyższe temperatury.

Otwory do odprowadzania wody
Pojemniki produkujemy w wersji bez otworów oraz z otworami odciekowymi, umieszczonymi na dnie pojemnika. Dzięki nim woda może zostać swobodnie odprowadzona z Webox’a, nie wpływając negatywnie na jakość transportowanych produktów.
| Grupa | Typ produktu | Wymiary zewnętrzne bez pokrywki [mm] | Wymiary zewnętrzne z pokrywką [mm] | Wymiary wewnętrzne [mm] | Waga wsadu [kg] | Ilość na palecie [szt.] |
| 400×300 | webox 2/400x300x90 | 400x300x90 | 400x300x107 | 360x260x65 | 2 | 320 |
| webox 3/400x300x108 | 400x300x108 | 400x300x125 | 360x260x80 | 3 | 260 | |
| webox 5/400x300x130 | 400x300x130 | 400x300x145 | 360x260x105 | 5 | 220 | |
| webox 5+/400x300x160 | 400x300x160 | 400x300x170 | 360x260x125 | 5 | 180 | |
| 500×300 | webox 10/500x300x200 | 500x300x200 | 500x300x215 | 456x256x175 | 10 | 112 |
| 600×400 | webox 8/600x400x125 | 600x400x125 | 600x400x145 | 545x345x100 | 8 | 110 |
| webox 10/600x400x145 | 600x400x145 | 600x400x165 | 545x345x120 | 10 | 100 | |
| webox 15/600x400x175 | 600x400x175 | 600x400x195 | 545x345x150 | 15 | 80 | |
| webox 20/600x400x195 | 600x400x195 | 600x400x215 | 545x345x170 | 20 | 70 | |
| webox 25/600x400x275 | 600x400x275 | 600x400x295 | 545x345x250 | 25 | 50 | |
| 800×400 | webox 20/800x400x180 | 800x400x180 | 800x400x205 | 745x345x150 | 20 | 48 |
| webox 25/800x400x200 | 800x400x200 | 800x400x225 | 745x345x170 | 25 | 42 | |
| webox 30/800x400x280 | 800x400x280 | 800x400x305 | 745x345x250 | 30 | 30 |
Potrzebujesz oferty,
WEBOX’a do testów?
WEBOX’a do testów?






